麦起宇名字分析
| 姓名 | 麦起宇 | 综合得分 | 95 |
| 名字偏性 | 男 | 总笔画 | 23 |
| 同名人数 | 居中 | 推荐指数 | 92% |
| 名字解析 | |||
| 起字解析 | 宇字解析 | ||
| 拼音 | 结构 | 拼音 | 结构 |
| qǐ | 左右 | yǔ | 上下 |
| 部首 | 笔顺 | 部首 | 笔顺 |
| 走 | 宀 | ||
| 声调 | 康熙笔画 | 声调 | 康熙笔画 |
| 3声 | 10 | 3声 | 6 |
| 繁体 | 异体 | 繁体 | 异体 |
| 笔画 | 五行 | 笔画 | 五行 |
| 10 | 木 | 6 | 土 |
| 推荐指数 | 字性 | 推荐指数 | 字性 |
| 90 | 女 | 93 | 中性 |
| 字义解析 | |||
| 建立,发动,初始。 | 风度,器宇轩昂。在名字中多指胸怀宽广、目标远大之意。 | ||
| 麦姓介绍 | |||
【释义】麦,一种极有价值的粮食作物。有大麦、小麦、燕麦之分。其义为种子有芒刺的粮食。 【起源】春秋战国时期,齐桓公至麦丘(故地在今山东商河西北),遇一老人为桓公祝寿。齐桓公赐封地“麦丘”与老人,后裔就跟从封地“麦丘”为氏。后去丘为麦氏。 得姓始祖:麦丘老人(受封齐桓公) 始祖地:山东商河 郡望堂号:始兴、汝南、高要;麦丘堂 当今排序/人口:第200位/约42万 宋朝百家姓排序:不详 | |||
| 其他名字推荐 | 麦洪绮、麦律达、麦钥赐、麦雅沣、麦韵飞、麦狄敬、麦蓝蕾、麦雄怡、麦依眉、麦曲成 | ||
