茅银星名字分析
| 姓名 | 茅银星 | 综合得分 | 90 |
| 名字偏性 | 女 | 总笔画 | 28 |
| 同名人数 | 多 | 推荐指数 | 98% |
| 名字解析 | |||
| 银字解析 | 星字解析 | ||
| 拼音 | 结构 | 拼音 | 结构 |
| yín | 左右 | xīng | 上下 |
| 部首 | 笔顺 | 部首 | 笔顺 |
| 钅 | 日 | ||
| 声调 | 康熙笔画 | 声调 | 康熙笔画 |
| 2声 | 14 | 1声 | 9 |
| 繁体 | 异体 | 繁体 | 异体 |
| 銀 | |||
| 笔画 | 五行 | 笔画 | 五行 |
| 11 | 金 | 9 | 金 |
| 推荐指数 | 字性 | 推荐指数 | 字性 |
| 95 | 女 | 100 | 中性 |
| 字义解析 | |||
| 财富,银票。在名字中多指富足、衣食无忧之意。 | 星星、星光。在人名中多指前程似锦、光明之意。 | ||
| 茅姓介绍 | |||
【释义】茅,“草也”。茅即“茅草”。为多年生草本。禾本科。 【起源】源于姬姓,出自周朝周公第六子茅叔,以先祖名字为氏。周朝时期,周公旦的第五子茅叔被周成王封于茅邑(今山东金乡县西南),建立了茅国,姬姓小国,子爵。后被邹国和莒国瓜分,子孙以国名为氏。 得姓始祖:茅叔(周公旦子) 始祖地:山东金乡 郡望堂号:东海、陈留、晋陵;开明堂 当今排序/人口:第373位/约10.1万 宋版百家姓排序:第300位外 | |||
| 其他名字推荐 | 茅焉止、茅铠玲、茅仪民、茅金胡、茅钊池、茅颖仁、茅琪恒、茅浴澄、茅佚馨、茅宸娇 | ||
