第则榕名字分析
| 姓名 | 第则榕 | 综合得分 | 90 |
| 名字偏性 | 女 | 总笔画 | 31 |
| 同名人数 | 居中 | 推荐指数 | 74% |
| 名字解析 | |||
| 则字解析 | 榕字解析 | ||
| 拼音 | 结构 | 拼音 | 结构 |
| zé | 左右 | róng | 左右 |
| 部首 | 笔顺 | 部首 | 笔顺 |
| 刂 | 木 | ||
| 声调 | 康熙笔画 | 声调 | 康熙笔画 |
| 2声 | 9 | 2声 | 14 |
| 繁体 | 异体 | 繁体 | 异体 |
| 則 | |||
| 笔画 | 五行 | 笔画 | 五行 |
| 6 | 金 | 14 | 木 |
| 推荐指数 | 字性 | 推荐指数 | 字性 |
| 85 | 女 | 63 | 女 |
| 字义解析 | |||
| 准则;法则。形容一个人做事有原则。 | 榕树,常绿大乔木。在人名中可代指兴盛,旺盛之意。 | ||
| 第姓介绍 | |||
| 第,读作dì(ㄉㄧˋ),起源来源于史记,据史籍《姓氏考略》记载:“齐田氏后,汉时齐诸田徙至京兆房陵,以次第为氏,有第一至第八。”史籍《后汉书·第五伦传》中也记载:“后或改氏。”,姓氏始祖是田完。 | |||
| 其他名字推荐 | 第润铢、第芋杉、第菱芸、第哲珉、第存希、第惠酝、第采梦、第晨琤、第仪运、第译飘 | ||
