才护群名字分析
| 姓名 | 才护群 | 综合得分 | 83 |
| 名字偏性 | 男 | 总笔画 | 23 |
| 同名人数 | 居中 | 推荐指数 | 82% |
| 名字解析 | |||
| 护字解析 | 群字解析 | ||
| 拼音 | 结构 | 拼音 | 结构 |
| hù | 左右 | qún | 左右 |
| 部首 | 笔顺 | 部首 | 笔顺 |
| 扌 | 羊 | ||
| 声调 | 康熙笔画 | 声调 | 康熙笔画 |
| 4声 | 20 | 2声 | 13 |
| 繁体 | 异体 | 繁体 | 异体 |
| 護 | |||
| 笔画 | 五行 | 笔画 | 五行 |
| 7 | 水 | 13 | 木 |
| 推荐指数 | 字性 | 推荐指数 | 字性 |
| 74 | 女 | 90 | 中性 |
| 字义解析 | |||
| 保护、护卫。形容有正义感之人。 | 集体,群体。在名字中多指技艺超群,崭露头角之意,有利于事业发展用字。 | ||
| 才姓介绍 | |||
| 分布较广,今辽宁清原,内蒙古乌海,天津武清,河北乐亭、围场、辛集,山西太原,陕西韩城,湖北老河口,安徽贵池,山东德州等地均有分布。汉族、藏族、锡伯族、僳僳族有此姓。明代有才俊,昌黎人,宣德中任高邮州判;又有才宽,天顺进士,兵部尚书;清代有才瑞,任邯郸县教谕。 | |||
| 其他名字推荐 | 才红氏、才剀徐、才涛永、才谚林、才天意、才木珉、才美严、才维锗、才肽宝、才鼎徽 | ||
