才奎凇名字分析
| 姓名 | 才奎凇 | 综合得分 | 88 |
| 名字偏性 | 男 | 总笔画 | 22 |
| 同名人数 | 居中 | 推荐指数 | 82% |
| 名字解析 | |||
| 奎字解析 | 凇字解析 | ||
| 拼音 | 结构 | 拼音 | 结构 |
| kuí | 上下 | sōng | 左右 |
| 部首 | 笔顺 | 部首 | 笔顺 |
| 大 | 冫 | ||
| 声调 | 康熙笔画 | 声调 | 康熙笔画 |
| 2声 | 9 | 1声 | 10 |
| 繁体 | 异体 | 繁体 | 异体 |
| 笔画 | 五行 | 笔画 | 五行 |
| 9 | 土 | 10 | 木 |
| 推荐指数 | 字性 | 推荐指数 | 字性 |
| 75 | 女 | 88 | 中性 |
| 字义解析 | |||
| 姓氏、星宿名。 | 云雾或水气凝结而成的冰花。 | ||
| 才姓介绍 | |||
| 分布较广,今辽宁清原,内蒙古乌海,天津武清,河北乐亭、围场、辛集,山西太原,陕西韩城,湖北老河口,安徽贵池,山东德州等地均有分布。汉族、藏族、锡伯族、僳僳族有此姓。明代有才俊,昌黎人,宣德中任高邮州判;又有才宽,天顺进士,兵部尚书;清代有才瑞,任邯郸县教谕。 | |||
| 其他名字推荐 | 才萱缈、才宴励、才向伊、才蕴珞、才铭锐、才蝶园、才玛忠、才留新、才冠金、才一今 | ||
